loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-BSE Apr 30, 2025 2.14 2.63 47.57
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 2.03 2.49 20.70
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 1.66 2.04 22.00
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 1.57 1.93 28.10
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 1.41 1.73 8.86
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 1.34 1.65 44.33
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 1.34 1.64 19.45
Equity-Lupin Apr 30, 2025 1.26 1.54 18.37
Equity-Coforge Apr 30, 2025 1.21 1.48 6.64
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 1.20 1.47 19.11
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 1.10 1.35 29.73
Equity-SRF Apr 30, 2025 1.08 1.33 15.59
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 1.00 1.23 19.53
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 0.97 1.19 14.29
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 0.95 1.16 29.03
Equity-Marico Apr 30, 2025 0.93 1.14 27.19
Equity-H P C L Apr 30, 2025 0.90 1.11 38.59
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2025 0.90 1.10 24.67
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 0.89 1.09 20.30
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 0.85 1.05 24.84
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 0.85 1.04 12.18
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 0.84 1.03 40.56
Equity-UPL Apr 30, 2025 0.84 1.03 13.79
Equity-Yes Bank Apr 30, 2025 0.83 1.02 13.74
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 0.81 0.99 19.93
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 0.80 0.98 13.58
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 0.80 0.98 62.53
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 0.77 0.95 15.53
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 0.77 0.95 27.52
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 0.78 0.95 34.93
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 0.73 0.90 18.96
Equity-One 97 Apr 30, 2025 0.73 0.90 30.26
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 0.73 0.90 29.47
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 0.73 0.89 21.08
Equity-B H E L Apr 30, 2025 0.72 0.89 0.00
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 0.73 0.89 31.02
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 0.71 0.87 22.82
Equity-Voltas Apr 30, 2025 0.70 0.86 0.32
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 0.70 0.86 18.56
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 0.69 0.85 26.39
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 0.69 0.85 25.59
Equity-MRF Apr 30, 2025 0.67 0.83 32.96
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 0.67 0.83 0.00
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 0.67 0.83 18.37
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 0.68 0.83 22.45
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 0.66 0.81 31.65
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 0.65 0.80 43.30
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 0.65 0.80 11.98
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 0.60 0.74 0.00
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 0.58 0.72 19.05
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 0.58 0.71 31.18
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 0.58 0.71 9.37
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 0.57 0.70 14.29
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 0.56 0.69 0.00
Equity-Oil India Apr 30, 2025 0.56 0.68 28.84
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 0.55 0.68 0.00
Equity-NMDC Apr 30, 2025 0.56 0.68 11.49
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 0.54 0.66 4.87
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 0.53 0.65 9.60
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 0.53 0.65 25.17
Equity-Patanjali Foods Apr 30, 2025 0.52 0.64 17.48
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 0.51 0.63 21.01
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 0.52 0.63 0.00
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 0.51 0.62 12.71
Equity-Tata Elxsi Apr 30, 2025 0.50 0.61 14.55
Equity-Rail Vikas Apr 30, 2025 0.49 0.61 13.10
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 0.50 0.61 19.07
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2025 0.49 0.60 7.82
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2025 0.49 0.60 20.30
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 0.48 0.59 13.69
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 0.48 0.59 0.00
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 0.48 0.59 18.86
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 0.47 0.58 7.28
Equity-Jindal Stain. Apr 30, 2025 0.47 0.58 6.47
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 0.46 0.57 26.44
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 0.47 0.57 54.21
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 0.46 0.57 16.15
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 0.46 0.56 67.59
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 0.45 0.55 29.99
Equity-Astral Apr 30, 2025 0.41 0.51 7.78
Equity-Adani Total Gas Apr 30, 2025 0.41 0.51 0.00
Equity-S A I L Apr 30, 2025 0.41 0.50 16.40
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 0.40 0.49 8.70
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 0.40 0.49 16.39
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2025 0.40 0.49 48.57
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 0.39 0.48 6.06
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 0.39 0.48 0.00
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 0.39 0.48 16.88
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 0.39 0.48 14.46
Equity-Berger Paints Apr 30, 2025 0.38 0.47 19.73
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2025 0.38 0.47 23.23
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 0.39 0.47 4.14
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 0.38 0.46 31.35
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 0.36 0.45 26.87
Equity-Biocon Apr 30, 2025 0.36 0.44 14.40
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 0.35 0.43 21.72
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 0.35 0.43 0.00
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2025 0.35 0.43 35.29
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 0.35 0.43 68.59
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 0.35 0.43 30.11
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 0.34 0.42 25.91
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 0.33 0.41 12.39
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 0.34 0.41 9.29
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2025 0.33 0.41 34.89
Equity-Linde India Apr 30, 2025 0.33 0.41 15.03
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 0.33 0.40 30.58
Equity-ACC Apr 30, 2025 0.32 0.39 10.49
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 0.32 0.39 39.31
Equity-General Insuranc Apr 30, 2025 0.32 0.39 21.56
Equity-Thermax Apr 30, 2025 0.32 0.39 8.92
Equity-Emami Apr 30, 2025 0.31 0.38 26.73
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 0.31 0.38 28.87
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 0.31 0.38 9.27
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 0.30 0.37 28.70
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 0.30 0.37 9.25
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 0.29 0.36 1.33
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 0.28 0.35 17.05
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 0.28 0.34 45.45
Equity-Indian Renewable Apr 30, 2025 0.28 0.34 15.12
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 0.28 0.34 -3.05
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2025 0.28 0.34 34.27
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 0.27 0.33 22.02
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 0.27 0.33 9.25
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2025 0.25 0.31 5.22
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 0.25 0.31 33.60
Equity-Global Health Apr 30, 2025 0.25 0.30 12.19
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 0.24 0.30 0.00
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 0.23 0.29 27.54
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 0.23 0.29 0.00
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 0.22 0.28 13.32
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 0.22 0.27 143.43
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 0.22 0.27 0.00
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 0.22 0.27 14.47
Equity-3M India Apr 30, 2025 0.21 0.26 21.43
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2025 0.20 0.24 17.38
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 0.19 0.24 31.59
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 0.20 0.24 24.45
Equity-Tata Inv.Corpn. Apr 30, 2025 0.19 0.23 3.63
Equity-NTPC Green Apr 30, 2025 0.19 0.23 0.00
Equity-NLC India Apr 30, 2025 0.18 0.23 18.14
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2025 0.19 0.23 6.39
Equity-SJVN Apr 30, 2025 0.17 0.21 20.23
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 0.17 0.21 0.00
Equity-Godrej Industrie Apr 30, 2025 0.17 0.20 3.03
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 0.16 0.20 0.00
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 0.16 0.20 14.04
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 0.15 0.19 38.24
Equity-New India Assura Apr 30, 2025 0.10 0.13 30.13
Equity-Ola Electric Apr 30, 2025 0.11 0.13 0.00
Equity-M R P L Apr 30, 2025 0.06 0.07 32.81
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 0.03 0.03 138.10
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -0.01 -0.04 -151.82